HOJA DE SELECCIÓN DEL GRUPO GENERADOR DIESEL PORTÁTIL WD+ ENERGY

Especificaciones/características clave
Rango de potencia: 2,0kW-8,0kW 50Hz / 2,2kW-8,5kW 60Hz, disponible en los siguientes voltajes: 220V o 220/110V;
- N º de Modelo.: Serie diésel WD+
- Hits: 0
- Categorías: Grupo electrógeno diésel
Información detallada
HOJA DE SELECCIÓN DEL GRUPO GENERADOR DIESEL PORTÁTIL WD+ ENERGY
·Potente WD de nivel comercial+Motor diésel de 4 tiempos con baja vibración, baja emisión de CO y NO
·Suministro continuo de corriente limpia y pura
·Sistema de apagado automático por bajo nivel de aceite para proteger el motor
·Kit de ruedas disponible para facilitar el transporte
·Todos los modelos equipados con AVR (Regulador Automático de Voltaje)
·Disyuntor de sobrecarga para proteger el generador y los electrodomésticos
·Potente WD de nivel comercial+Motor diésel de 4 tiempos con baja vibración, baja emisión de CO y NO
·Suministro continuo de corriente limpia y pura
·Sistema de apagado automático por bajo nivel de aceite para proteger el motor
·Kit de ruedas disponible para facilitar el transporte
·Todos los modelos equipados con AVR (Regulador Automático de Voltaje)
·Disyuntor de sobrecarga para proteger el generador y los electrodomésticos
| SPECIFICATION&SELECTION SHEET | ||||||
| Model | WD2200D | WD3200D | WD5500D | |||
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| AC Voltage (v) | 220 | 110/220 | 220 | 110/220 | 220 | 110/220 |
| Rated AC Output (kw) | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 4.5 | 5.0 |
| Max. Ac Output (kw) | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 5.0 | 5.5 |
| DC output(v/a) | 12/8.3 | |||||
| Power Factor | 1 | |||||
| Over Current Protect | Yes | |||||
| Alternator type | Brush | |||||
| Voltage Regulator | AVR | |||||
| Engine | D170F | D178F | D186FA | |||
| Engine Type | Air-cooled,4-stroke,Single Cylinder,Diesel Engine | |||||
| BorexStroke | 70x55 | 78x62 | 86x72 | |||
| Displacement (cc) | 211 | 305 | 418 | |||
| Max. Output (hp) | 4.2/3600 | 6.0/3600 | 10.0/3600 | |||
| Fuel Type | 0# or -10# Light Diesel Fuel | |||||
| Lubrication Oil | SAE10W/30 | |||||
| Lubrication Oil Volume (L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | |||
| Starting System | Standard:Recoil Start / Option:Electric Start | |||||
| Fuel Tank Capactity (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
| Full load Continuous Work (h) | 17 | 14.5 | 9.7 | 9 | 6.5 | 6 |
| Dim (LXWXH) (mm) | 670X470X565 | 670X470X565 | 730X495X625 | |||
| Net Weight / Gross Weight (kg) | 52/54 | 63/65 | 100/105 | |||
| Model | WD6000D | WD7000D | WD8000D | |||
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| AC Voltage (v) | 220 | 110/220 | 220 | 110/220 | 220 | 110/220 |
| Rated AC Output (kw) | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 8.0 |
| Max. Ac Output (kw) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 |
| DC output(v/a) | 12/8.3 | |||||
| Power Factor | 1 | |||||
| Over Current Protect | Yes | |||||
| Alternator type | Brush | |||||
| Voltage Regulator | AVR | |||||
| Engine | D188FA | D192F | D1100F | |||
| Engine Type | Air-cooled,4-stroke,Single Cylinder,Diesel Engine | |||||
| BorexStroke | 88x75 | 92x75 | 100x85 | |||
| Displacement (cc) | 456 | 498 | 667 | |||
| Max. Output (hp) | 12/3600 | 14.0/3600 | 20.0/3600 | |||
| Fuel Type | 0# or -10# Light Diesel Fuel | |||||
| Lubrication Oil | SAE10W/30 | |||||
| Lubrication Oil Volume (L) | 1.65 | 1.65 | 2.1 | |||
| Starting System | Standard:Recoil Start / Option:Electric Start | |||||
| Fuel Tank Capactity (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
| Full load Continuous Work (h) | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 |
| Dim (LXWXH) (mm) | 730X495X625 | 730X495X625 | 820X580X700 | |||
| Net Weight / Gross Weight (kg) | 103/108 | 105/110 | 112/117 | |||
Products
Grupo electrógeno diésel
Volver a la lista