Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | ||||||||
El WD22I/S | 50Hz | 22 | 18 | 20 | 16 | JE493DB-04 | N/A | 4L | Metros | 2.771 | 1300*700*1000 | 2000*880*1210 | View Models |
El WD22I/S | 50Hz | 22 | 18 | 20 | 16 | JE493DBE-04 | N/A | 4L | Y | 2.771 | 1300*700*1000 | 2000*880*1210 | View Models |
El WD28I/S | 50Hz | 27.5 | 22 | 25 | 20 | JE493DB-02 | N/A | 4L | Metros | 2.771 | 1300*700*1000 | 2000*880*1210 | View Models |
El WD28I/S | 50Hz | 27.5 | 22 | 25 | 20 | JE493DBE-02 | N/A | 4L | Y | 2.771 | 1400*700*1000 | 2000*880*1210 | View Models |
El WD33I/S | 50Hz | 33 | 26 | 30 | 24 | JE493ZDB-04 | N/A | 4L | Metros | 2.771 | 1400*700*1000 | 2000*880*1210 | View Models |
El WD33I/S | 50Hz | 33 | 26 | 30 | 24 | JE493ZDBE-04 | N/A | 4L | Y | 2.771 | 1400*700*1000 | 2200*930*1250 | View Models |
El WD44I/S | 50Hz | 44 | 35 | 40 | 32 | JE493ZLDBE-02 | N/A | 4L | Y | 2.771 | 1700*700*1050 | 2250*930*1250 | View Models |
El WD44I/S | 50Hz | 44 | 35.2 | 40 | 32 | JE493ZLDB-02 | N/A | 4L | Metros | 2.771 | 1400*700*1000 | 2200*930*1250 | View Models |
El WD55I/S | 50Hz | 55 | 44 | 50 | 40 | JE493ZLDC-02 | N/A | 4L | Metros | 2.85 | 1500*700*1000 | 2250*930*1250 | View Models |
El WD55I/S | 50Hz | 55 | 44 | 50 | 40 | JE493ZLDCE-02 | N/A | 4L | Y | 2.85 | 1700*750*1150 | 2350*930*1300 | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página