Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Desarrollado por | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | |||||||||
WD11SC/S | 50Hz | 11 | 9 | 10 | 8 | 3Z1.1-G42 | Etapa IV del CN | 3L | ECU | 1.1 | 1350*600*960 | 1950*880*1030 | SDEC | View Models |
WD14SC/S | 50Hz | 14 | 11 | 12.5 | 10 | 3ZT1.1-G42 | Etapa IV del CN | 3L | ECU | 1.2 | 1350*600*960 | 1950*880*1030 | SDEC | View Models |
WD18SC/S | 50Hz | 18 | 14 | 16 | 12.8 | 4Z2.3-G11 | CN Fase II | 4L | Metros | 2.3 | 1350*600*960 | 1950*880*1030 | SDEC | View Models |
WD18SC/S | 50Hz | 18 | 14 | 16 | 12.8 | 4Z2.3-G21 | CN Fase II | 4L | Y | 2.3 | 1350*600*960 | 1950*880*1030 | SDEC | View Models |
WD18SC/S | 50Hz | 18 | 14 | 16 | 12.8 | 4Z2.9-G430 | Etapa IV del CN | 4L | ECU | 2.9 | 1350*600*960 | 1950*880*1030 | SDEC | View Models |
WD18SC/S | 50Hz | 18 | 14 | 16 | 12.8 | 4Z2.9-G43 | Etapa IV del CN | 4L | ECU | 2.9 | 1350*600*960 | 1950*880*1030 | SDEC | View Models |
WD22SC/S | 50Hz | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.7-G11 | CN Fase II | 4L | Metros | 2.7 | 1400*550*960 | 2000*880*1030 | SDEC | View Models |
WD22SC/S | 50Hz | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.7-G21 | CN Fase II | 4L | Y | 2.7 | 1400*550*960 | 2000*880*1030 | SDEC | View Models |
WD22SC/S | 50Hz | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.9-G420 | Etapa IV del CN | 4L | ECU | 2.9 | 1400*550*960 | 2000*880*1030 | SDEC | View Models |
WD22SC/S | 50Hz | 22 | 18 | 20 | 16 | 4Z2.9-G42 | Etapa IV del CN | 4L | ECU | 2.9 | 1400*550*960 | 2000*880*1030 | SDEC | View Models |
WD28SC/S | 50Hz | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G11 | CN Fase II | 4L | Metros | 3.0 | 1450*650*1000 | 2050*930*1070 | SDEC | View Models |
WD28SC/S | 50Hz | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4Z3.0-G21 | CN Fase II | 4L | Y | 3.0 | 1450*650*1000 | 2050*930*1070 | SDEC | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página