Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | ||||||||
WD18R/S | 50Hz | 18 | 14 | 16 | 12.8 | 4YT23-20D | N/A | 4L | Metros | 2.31 | 1550*750*1150 | 2200*930*1130 | View Models |
WD22R/S | 50Hz | 22 | 18 | 20 | 16 | 4YT23-20D | N/A | 4L | Metros | 2.31 | 1550*750*1150 | 2200*930*1130 | View Models |
El WD30R/S | 50Hz | 30 | 24 | 27.5 | 22 | El MN4100DS-30 | N/A | 4L | Metros | 3.61 | 1550*750*1150 | 2200*930*1130 | View Models |
El WD34R/S | 50Hz | 34 | 27.5 | 31 | 25 | El MN4100DS-30 | N/A | 4L | Metros | 3.61 | 1550*750*1150 | 2200*930*1130 | View Models |
WD41R/S | 50Hz | 41 | 33 | 37.5 | 30 | MN4105DS-38 | N/A | 4L | Metros | 3.61 | 1600*750*1150 | 2300*930*1130 | View Models |
El WD44R/S | 50Hz | 44 | 35.2 | 40 | 32 | MN4100ZDS-42 | N/A | 4L | Metros | 4.15 | 1650*750*1160 | 2300*930*1300 | View Models |
El WD55R/S | 50Hz | 55 | 44 | 50 | 40 | MN4105ZDS | N/A | 4L | Metros | 4.15 | 1800*750*1160 | 2400*980*1300 | View Models |
WD66R/S | 50Hz | 66 | 52.8 | 60 | 48 | MN4105ZDS | N/A | 4L | Metros | 4.15 | 1800*750*1160 | 2400*980*1300 | View Models |
WD80R/S | 50Hz | 80 | 64 | 72.5 | 58 | MN4105ZLDS | N/A | 4L | Metros | 4.15 | 1800*750*1160 | 2400*980*1300 | View Models |
WD94R/S | 50Hz | 94 | 75 | 85 | 68 | 4RT55-88D | N/A | 4L | Metros | 5.32 | 1850*800*1250 | 2450*980*1450 | View Models |
WD110R/S | 50Hz | 110 | 88 | 100 | 80 | 4RT55-88D | N/A | 4L | Metros | 5.32 | 1850*800*1250 | 2450*980*1450 | View Models |
WD125R/S | 50Hz | 125 | 100 | 115 | 92 | 4RT55-110D | N/A | 4L | Metros | 5.32 | 2000*850*1350 | 2800*1030*1500 | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página