HOJA DE SELECCIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO SERIE WD+ ENERGY DCEC (DONGFENG CUMMINS) 60HZ

Especificaciones/características clave

N º de Modelo.: Serie Cummins Hits: 0

Rango de potencia: 25 kVA-550 kVA 60 Hz; disponible en los siguientes voltajes: 480/277 V, 440/254 V, 380/220 V, 240/139 V y 220/127 V;
Solicitar Compartir PDF
Etiquetas:

    Información detallada

    POWERED BY DONGFENG CUMMINS
    Model ESP PRP Engine Model Cyl Gov Dis (L) Dimension L*W*H (MM)
    kVA kW kVA kW Open Silent
    WD25C/S 25  20  23  18  4B3.9-G11 4L E 3.9 1650*750*1300 2200*960*1300
    WD30C/S 30  24  28  22  4B3.9-G2 4L E 3.9 1650*750*1300 2200*960*1300
    WD36C/S 36  29  33  26  4B3.9-G12 4L E 3.9 1650*750*1300 2200*960*1300
    WD50C/S 50  40  45  36  4BT3.9-G2 4L E 3.9 1700*750*1300 2200*960*1300
    WD76C/S 76  61  69  55  4BTA3.9-G2(60kw) 4L E 3.9 1800*750*1300 2300*960*1300
    WD83C/S 83  66  75  60  4BTA3.9-G2(68kw) 4L E 3.9 1900*750*1300 2300*960*1300
    WD96C/S 96  77  88  70  4BTA3.9-G11 4L E 3.9 1900*750*1300 2300*960*1300
    WD124C/S 124  99  113  90  6BT5.9-G2 4L E 5.9 2200*900*1300 2900*960*1300
    WD138C/S 138  110  125  100  6BTA5.9-G2 4L E 5.9 2200*900*1500 2900*1100*1600
    WD154C/S 154  123  140  112  6BTAA5.9-G2 6L E 5.9 2200*900*1500 2900*1100*1600
    WD179C/S-I 179  143  163  130  6BTAA5.9-G12 6L E 5.9 2200*900*1500 2900*1100*1600
    WD206C/S 206  165  188  150  6CTA8.3-G2 6L E 8.3 2450*950*1650 3100*1100*1600
    WD234C/S 234  187  213  170  6CTAA8.3-G2 6L E 8.3 2450*950*1650 3100*1100*1600
    WD303C/S 303  242  275  220  6LTAA8.9-G2 6L E 8.9 2450*950*1650 3100*1100*1600
    WD303C/S-I 303  242  275  220  6LTAA8.9-G3 6L E 8.9 2450*950*1650 3100*1100*1600
    WD344C/S 344  275  313  250  6LTAA9.5-G3 6L E 9.5 2450*950*1650 3100*1100*1600
    WD323C/S 323  259  294  235  6LTAA9.5-G1 6L E 9.5 2600*1000*1800 3400*1250*1600
    WD413C/S 413  330  375  300  6ZTAA13-G3 6L E 13 3250*1400*2100 3400*1250*1600
    WD481C/S 481  385  438  350  6ZTAA13-G2 6L E 13 3250*1400*2100 3400*1250*1750
    WD495C/S-I 495  396  450  360  QSZ13-G2 6L E 13 3250*1400*2100 4050*1400*2150
    WD550C/S 550  440  500  400  QSZ13-G3 6L E 13 3250*1400*2100 4700*1700*2450

    Productos similares