Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Desarrollado por | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | |||||||||
WD22YC/S | 50Hz | 22 | 18 | 20 | 16 | YC4V35-D20 | CN Fase II | 4L | Metros | 2.5 | 1700*700*1000 | 2200*880*1070 | Yuchai | View Models |
WD30YC/S | 50Hz | 30 | 24 | 27.5 | 22 | YC4V45Z-D20 | CN Fase II | 4L | Metros | 2.5 | 1750*700*1000 | 2250*880*1070 | Yuchai | View Models |
WD41YC/S | 50Hz | 41 | 33 | 37.5 | 30 | YC4V55Z-D20 | CN Fase II | 4L | Metros | 2.5 | 1800*700*1000 | 2300*880*1070 | Yuchai | View Models |
WD44YC/S | 50Hz | 44 | 35 | 40 | 32 | YC4D60-D21 | CN Fase II | 4L | Y | 4.214 | 1850*750*1200 | 2350*930*1270 | Yuchai | View Models |
WD62YC/S | 50Hz | 62 | 50 | 56 | 45 | YC4D80-D34 | CN Fase III | 4L | ECU | 4.22 | 1900*850*1150 | 2400*980*1300 | Yuchai | View Models |
WD66YC/S | 50Hz | 66 | 53 | 60 | 48 | YC4D90Z-D21 | CN Fase II | 4L | Y | 4.214 | 2000*800*1250 | 2500*980*1400 | Yuchai | View Models |
WD69YC/S | 50Hz | 69 | 55 | 62.5 | 50 | YC4D90-D34 | CN Fase III | 4L | ECU | 4.22 | 2000*850*1150 | 2400*980*1300 | Yuchai | View Models |
WD80YC/S | 50Hz | 80 | 64 | 72.5 | 58 | YC4A100Z-D20 | CN Fase II | 4L | Y | 4.84 | 2250*800*1300 | 2750*980*1450 | Yuchai | View Models |
WD83YC/S | 50Hz | 82.5 | 66 | 75 | 60 | YC4D105-D34 | CN Fase III | 4L | ECU | 4.22 | 2000*850*1250 | 2400*980*1300 | Yuchai | View Models |
WD110YC/S | 50Hz | 110 | 88 | 100 | 80 | YC4A140L-D25 | CN Fase II | 4L | Y | 4.84 | 2250*800*1300 | 2750*980*1500 | Yuchai | View Models |
WD110YC/S | 50Hz | 110 | 88 | 100 | 80 | YC4D140-D31 | CN Fase III | 4L | ECU | 4.22 | 2100*850*1250 | 2500*980*1300 | Yuchai | View Models |
WD125YC/S | 50Hz | 125 | 100 | 112.5 | 90 | YC4D155-D31 | CN Fase III | 4L | ECU | 4.22 | 2100*850*1250 | 2500*980*1300 | Yuchai | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página