Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Desarrollado por | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | |||||||||
WD22DE/S | 50Hz | 22 | 17.6 | 20 | 16 | BFM3 G1 | N/A | 4L | Metros | 3.168 | 1600*750*1030 | 2100*930*1240 | Deutz | View Models |
WD34DE/S | 50Hz | 34 | 27.5 | 31 | 25 | BFM3 G2 | N/A | 4L | Metros | 3.168 | 1600*750*1030 | 2000*930*1240 | Deutz | View Models |
WD44DE/S | 50Hz | 44 | 35.2 | 40 | 32 | BFM3T | N/A | 4L | Metros | 3.168 | 1600*750*1050 | 2100*980*1240 | Deutz | View Models |
WD55DE/S | 50Hz | 55 | 44 | 50 | 40 | BFM3C | N/A | 4L | Metros | 3.168 | 1600*750*1050 | 2100*980*1240 | Deutz | View Models |
WD66DE/S | 50Hz | 66 | 53 | 60 | 48 | BF4M2012 | La segunda fase de la UE | 4L | Y | 4.04 | 1820*750*1180 | 2300*980*1310 | Deutz | View Models |
WD80DE/S | 50Hz | 80 | 64 | 72.5 | 58 | BF4M2012C G1 | La segunda fase de la UE | 4L | Y | 4.04 | 1950*750*1200 | 2450*980*1310 | Deutz | View Models |
WD100DE/S | 50Hz | 100 | 80 | 90 | 72 | BF4M2012C G2 | La segunda fase de la UE | 4L | Y | 4.04 | 1950*750*1250 | 2450*980*1600 | Deutz | View Models |
WD110DE/S | 50Hz | 110 | 88 | 100 | 80 | BF4M1013EC G1 | La segunda fase de la UE | 4L | Y | 4.76 | 2150*850*1540 | 3000*1120*1680 | Deutz | View Models |
WD125DE/S | 50Hz | 125 | 100 | 115 | 92 | BF4M1013EC G2 | La segunda fase de la UE | 4L | Y | 4.76 | 2150*850*1540 | 3000*1120*1680 | Deutz | View Models |
WD138DE/S | 50Hz | 137.5 | 110 | 125 | 100 | BF4M1013FC | La segunda fase de la UE | 4L | Y | 4.76 | 2200*980*1580 | 3200*1120*1680 | Deutz | View Models |
WD176DE/S | 50Hz | 176 | 141 | 160 | 128 | BF6M1013EC G1 | La segunda fase de la UE | 6L | Y | 7.15 | 2500*1050*1580 | 3400*1260*1800 | Deutz | View Models |
WD200DE/S | 50Hz | 200 | 160 | 180 | 144 | BF6M1013EC G2 | La segunda fase de la UE | 6L | Y | 7.15 | 2600*1050*1580 | 3500*1260*1800 | Deutz | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página