Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. (DCEC) es un fabricante de motores conjunto entre Cummins Inc. y Dongfeng Motor. Co. DCEC proporciona motores con un rango de potencia de 25kva a 500kva.
Chongqing Cummins Engine Co., Ltd. (CCEC) es la primera base de producción invertida por Cummins Inc. con un amplio rango de potencia de 250 kva a 1500 kva.
Model | ESP | PRP | Motor | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Emisiones | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD2000C/S | 16V | 50.3 | CN Fase III | View Models | |||||
WD550C/S | 6L | 18.9 | 18.9 | N/A | View Models | ||||
El WD500C/S | 6L | 18.9 | 18.9 | N/A | View Models | ||||
WD413C/S | 6L | 18.9 | 18.9 | N/A | View Models | ||||
WD275C/S | 6L | 14.0 | 14 | N/A | View Models | ||||
WD275C/S | 6L | 14 | 14 | N/A | View Models | ||||
El WD300C/S | 6L | 14.0 | 14 | N/A | View Models | ||||
WD344C/S | 6L | 14.0 | 14 | N/A | View Models | ||||
WD344C/S | 6L | 14 | 14 | N/A | View Models | ||||
WD375C/S | 6L | 14.0 | 14 | N/A | View Models | ||||
WD385C/S | 6L | 14.0 | 14 | N/A | View Models | ||||
WD413C/S | 6L | 14.0 | 14 | N/A | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página