Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. (DCEC) es un fabricante de motores conjunto entre Cummins Inc. y Dongfeng Motor. Co. DCEC proporciona motores con un rango de potencia de 25kva a 500kva.
Chongqing Cummins Engine Co., Ltd. (CCEC) es la primera base de producción invertida por Cummins Inc. con un amplio rango de potencia de 250 kva a 1500 kva.
Picture | Model | ESP | PRP | Motor | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WD696C/S | 6L | Y | 18.9 | View Models | ||||
![]() | WD908C/S | 6L | Y | 18.9 | View Models | ||||
![]() | WD756C/S | 6L | Y | 18.9 | View Models | ||||
![]() | WD474C/S | 6L | Y | 14 | View Models | ||||
![]() | WD620C/S | 6L | Y | 18.9 | View Models | ||||
![]() | WD378C/S | 6L | Y | 14 | View Models | ||||
![]() | WD529C/S | 6L | Y | 18.9 | View Models | ||||
![]() | WD417C/S | 6L | Y | 14 | View Models | ||||
![]() | WD938C/S | 12V | Y | 37.8 | View Models | ||||
![]() | WD1845C/S | 16V | Y | 50.3 | View Models | ||||
![]() | WD681C/S | 6L | Y | 18.9 | View Models | ||||
![]() | WD1059C/S | 12V | Y | 37.8 | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página