Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | ||||||||
WD20B/S | 50Hz | 20 | 16 | 18 | 15 | 4M06G20/5 | N/A | 4L | Y | 2.3 | 1400*750*980 | 2100*880*1120 | View Models |
WD25B/S | 50Hz | 25 | 20 | 22.5 | 18 | 4M06G25/5 | N/A | 4L | Y | 2.3 | 1400*750*980 | 2100*880*1120 | View Models |
El WD34B/S | 50Hz | 34 | 27.5 | 31 | 25 | 4M06G35/5 | N/A | 4L | Y | 2.3 | 1430*750*980 | 2150*880*1120 | View Models |
WD44B/S | 50Hz | 44 | 35 | 40 | 32 | 4M06G44/5 | N/A | 4L | Y | 2.3 | 1550*750*980 | 2250*880*1150 | View Models |
El WD50B/S | 50Hz | 50 | 40 | 45 | 36 | 4M06G50/5 | N/A | 4L | Y | 2.3 | 1700*750*1080 | 2300*930*1290 | View Models |
WD55B/S | 50Hz | 55 | 44 | 50 | 40 | 4M06G55/5 | N/A | 4L | ECU | 2.3 | 1700*750*1080 | 2300*930*1290 | View Models |
WD66B/S | 50Hz | 66 | 53 | 60 | 48 | 4M10G70/5 | N/A | 4L | Y | 4.1 | 1800*800*1150 | 2400*980*1300 | View Models |
WD88B/S | 50Hz | 88 | 70 | 80 | 64 | 4M10G88/5 | N/A | 4L | Y | 4.1 | 1850*800*1150 | 2450*980*1300 | View Models |
WD110B/S | 50Hz | 110 | 88 | 100 | 80 | 4M10G110/5 | N/A | 4L | Y | 4.1 | 1950*800*1160 | 2580*980*1380 | View Models |
WD125B/S | 50Hz | 125 | 100 | 112.5 | 90 | 4M10G125/5 | N/A | 4L | Y | 4.1 | 1950*800*1160 | 2580*980*1380 | View Models |
El WD150B/S | 50Hz | 150 | 120 | 135 | 108 | 6M11G150/5 | N/A | 6L | Y | 6.75 | 2500*900*1480 | 3350*1120*1710 | View Models |
WD165B/S | 50Hz | 165 | 132 | 150 | 120 | 6M11G165/5 | N/A | 6L | Y | 6.75 | 2500*900*1480 | 3350*1120*1710 | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página