Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | ||||||||
WD22WC/S | 50Hz | 22 | 17.6 | 20 | 16 | WP2.3D25E200 | N/A | 4L | Y | 2.3 | 1400*750*980 | 2100*880*1120 | View Models |
El WD34WC/S | 50Hz | 34 | 27.5 | 31 | 25 | WP2.3d33e200 | N/A | 4L | Y | 2.3 | 1430*750*980 | 2150*880*1120 | View Models |
WD41WC/S | 50Hz | 41 | 33 | 37.5 | 30 | WP2.3d40e200 | N/A | 4L | Y | 2.3 | 1550*750*980 | 2200*880*1150 | View Models |
WD50WC/S | 50Hz | 50 | 40 | 45 | 36 | WP2.3D48E200 | N/A | 4L | Y | 2.3 | 1700*750*1080 | 2300*930*1290 | View Models |
WD66WC/S | 50Hz | 66 | 53 | 60 | 48 | WP4.1D66E200 | N/A | 4L | Y | 4.087 | 1800*800*1150 | 2400*980*1300 | View Models |
WD88WC/S | 50Hz | 88 | 70 | 80 | 64 | WP4.1D80E200 | N/A | 4L | Y | 4.087 | 1850*800*1150 | 2450*980*1300 | View Models |
WD110WC/S | 50Hz | 110 | 88 | 100 | 80 | WP4.1D100E200 | N/A | 4L | Y | 4.087 | 1950*800*1160 | 2580*980*1380 | View Models |
WD125WC/S | 50Hz | 125 | 100 | 112.5 | 90 | WP4.1D113E200 | N/A | 4L | Y | 4.087 | 1950*800*1160 | 2580*980*1380 | View Models |
WD138WC/S | 50Hz | 137.5 | 110 | 125 | 100 | WP6D132E200 | N/A | 6L | Y | 6.75 | 2500*900*1480 | 3350*1120*1710 | View Models |
WD165WC/S | 50Hz | 165 | 132 | 150 | 120 | WP6D152E200 | N/A | 6L | Y | 6.75 | 2500*900*1480 | 3350*1120*1710 | View Models |
WD220WC/S | 50Hz | 220 | 176 | 200 | 160 | WP10D200E200 | N/A | 6L | Y | 9.726 | 2850*1050*1600 | 3900*1300*1930 | View Models |
WD250WC/S | 50Hz | 250 | 200 | 225 | 180 | WP10D238E200 | N/A | 6L | Y | 9.726 | 2950*1050*1600 | 3950*1300*1930 | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página