Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | ||||||||
WD66HD/S | 50Hz | 66 | 53 | 60 | 48 | El SP344CB | CN Fase III | 4L | Metros | 3.4 | 1900*810*1310 | 2400*1040*1500 | View Models |
WD88HD/S | 50Hz | 88 | 70 | 80 | 64 | El SP344CC | CN Fase III | 4L | Metros | 3.4 | 1950*810*1310 | 2450*1040*1500 | View Models |
WD184HD/S | 50Hz | 184 | 147 | 167.5 | 134 | P086TI-1 | N/A | 6L | Metros | 8.07 | 2480*960*1520 | 3400*1200*1720 | View Models |
WD220HD/S | 50Hz | 220 | 176 | 200 | 160 | P086TI | N/A | 6L | Metros | 8.07 | 2550*960*1520 | 3500*1200*1720 | View Models |
WD250HD/S | 50Hz | 250 | 200 | 225 | 180 | DP086LA | N/A | 6L | Metros | 8.07 | 2650*960*1810 | 3500*1200*1850 | View Models |
WD300HD/S | 50Hz | 300 | 240 | 275 | 220 | P126TI | N/A | 6L | Metros | 11 | 2950*1150*1930 | 4200*1400*1950 | View Models |
WD330HD/S | 50Hz | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | N/A | 6L | Metros | 11 | 2950*1150*1930 | 4200*1400*1950 | View Models |
WD358HD/S | 50Hz | 358 | 286 | 325 | 260 | DP126CA | N/A | 6L | ECU | 11 | 2950*1150*1930 | 4250*1400*1950 | View Models |
WD413HD/S | 50Hz | 413 | 330 | 375 | 300 | DP126LB | N/A | 6L | Metros | 11 | 2950*1150*1930 | 4200*1400*1950 | View Models |
WD413HD/S | 50Hz | 412.5 | 330 | 375 | 300 | DP126CB | N/A | 6L | ECU | 11 | 2950*1150*1930 | 4250*1400*1950 | View Models |
WD448HD/S | 50Hz | 448 | 359 | 407.5 | 326 | P158LE | N/A | 8V | Metros | 11.05 | 3000*1400*1880 | 4350*1600*2100 | View Models |
WD468HD/S | 50Hz | 467.5 | 374 | 425 | 340 | DP126CD | N/A | 6L | ECU | 11 | 2950*1150*1930 | 4250*1400*1950 | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página