HOJA DE SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR CONECTADA A LA RED DE WD+ ENERGY DE 1 KW A 5 KW

Especificaciones/características clave
El sistema solar conectado a la red consta de módulos fotovoltaicos, inversores conectados a la red, cables fotovoltaicos, cajas combinadoras, etc. Puede ser para uso doméstico, comercial y también para uso en fábrica.
- Hits: 0
- Categorías: Sistema de energía solar
Información detallada
Sistema de energía solar en la red
El sistema solar conectado a la red consta de módulos fotovoltaicos, inversores conectados a la red, cables fotovoltaicos, cajas combinadoras, etc. Puede ser para uso doméstico, comercial y también para uso en fábrica.
El sistema solar conectado a la red consta de módulos fotovoltaicos, inversores conectados a la red, cables fotovoltaicos, cajas combinadoras, etc. Puede ser para uso doméstico, comercial y también para uso en fábrica.
| MAIN SPECIFICATION | |||||
| Model | WD1KW-ON | WD2KW-ON | WD3KW-ON | WD4KW-ON | WD5KW-ON |
| Solar Panel | 3 Pieces | 6 Pieces | 8 Pieces | 11 Pieces | 14 Pieces |
| Off Grid Inverter | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| DC Combiner Box | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| Storage Battery | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized |
| PV Cable 4MM2 | 100 Meter | 100 Meter | 100 Meter | 100 Meter | 100 Meter |
| Mounting Brackets | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| MC4 Connector | 10 Pieces | 10 Pieces | 20 Pieces | 20 Pieces | 20 Pieces |
| System Vac | 110V,120V, 220-240V, 110/220V, 120/240V | ||||
| Remarks: | |||||
| The Above System Configuration For Initial Designing, The System Configuration Are Subject to Changing Depends on Your Final Installation Conditions and Requirements.For More Details, Please Send Your Inquiry To WD+ Energy Team. Thank You! | |||||
Products
Sistema de energía solar
Volver a la lista