HOJA DE SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FUERA DE LA RED WD+ ENERGY DE 1 KW A 5 KW

Especificaciones/características clave
El sistema solar fuera de la red es adecuado para regiones sin conexión a la red o inestabilidad energética. Sistemas de energía solar fuera de la red que incluyen módulo solar, batería de almacenamiento, controlador, inversor, soportes de montaje, etc.
- Hits: 0
- Categorías: Sistema de energía solar
Información detallada
Sistema de energía solar fuera de la red 1KW-5KW
El sistema solar fuera de la red es adecuado para regiones sin conexión a la red o inestabilidad energética. Sistemas de energía solar fuera de la red que incluyen módulo solar, batería de almacenamiento, controlador, inversor, soportes de montaje, etc.
El sistema solar fuera de la red es adecuado para regiones sin conexión a la red o inestabilidad energética. Sistemas de energía solar fuera de la red que incluyen módulo solar, batería de almacenamiento, controlador, inversor, soportes de montaje, etc.
| MAIN SPECIFICATION | |||||
| Model | WD1KW-OFF | WD2KW-OFF | WD3KW-OFF | WD4KW-OFF | WD5KW-OFF |
| Solar Panel | 3 Pieces | 6 Pieces | 8 Pieces | 11 Pieces | 14 Pieces |
| Off Grid Inverter | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
| DC Combiner Box | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| Storage Battery | 1 Piece | 1 Piece | 1 Piece | 1 Piece | 1 Piece |
| PV Cable 4MM2 | 100 Meter | 100 Meter | 100 Meter | 100 Meter | 100 Meter |
| Mounting Brackets | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set | 1 Set |
| MC4 Connector | 10 Pieces | 10 Pieces | 20 Pieces | 20 Pieces | 20 Pieces |
| System Vac | 110V,120V, 220-240V, 110/220V, 120/240V | ||||
| Remarks: | |||||
| The Above System Configuration For Initial Designing, The System Configuration Are Subject to Changing Depends on Your Final Installation Conditions and Requirements.For More Details, Please Send Your Inquiry To WD+ Energy Team. Thank You! | |||||
Products
Sistema de energía solar
Volver a la lista