HOJA DE SELECCIÓN DE LA BOMBA DE AGUA CLARA DE GASOLINA PORTÁTIL WD+ ENERGY

Especificaciones/características clave
Entrada/salida: 50 mm/80 mm/100 mm; bomba de agua clara
- N º de Modelo.: Serie de bombas WD+
- Hits: 0
- Categorías: Bomba de agua
Información detallada
HOJA DE SELECCIÓN DE LA BOMBA DE AGUA CLARA DE GASOLINA PORTÁTIL WD+ ENERGY
Características:
·Potente WD de nivel comercial+Motor de gasolina de 4 tiempos con baja vibración, baja emisión de CO y NO;
·Adecuado para agua sucia endurecida al 50%, lodo de lodo, como operación de construcción, escape de reparación de carreteras de emergencia, etc. También podría usarse como bomba de agua limpia.
Características:
·Potente WD de nivel comercial+Motor de gasolina de 4 tiempos con baja vibración, baja emisión de CO y NO;
·Adecuado para agua sucia endurecida al 50%, lodo de lodo, como operación de construcción, escape de reparación de carreteras de emergencia, etc. También podría usarse como bomba de agua limpia.
| SPECIFICATION&SELECTION SHEET | |||
| Model | WD50P | WD80P | WD100P |
| Type | Self-priming,Centrifugal Pump | ||
| Inlet (mm) | 50(2inch) | 80(3inch) | 100(4inch) |
| Outlet (mm) | 50(2inch) | 80(3inch) | 100(4inch) |
| Potate Speed (rpm) | 3600 | ||
| Max. Lift Head (m) | 30 | 30 | 25 |
| Max. Flow (l/h) | 27000(27M3/H) | 60000(60M3/H) | 80000(80M3/H) |
| Suction (m) | 7 | ||
| Engine Model | P168F | P168F-II | P188F |
| Engine Type | Single-cylinder,Air-cooled,4-stroke,OHV Petrol Engine | ||
| Displacement Capacity | 163 | 208 | 389 |
| Max.Output (hp) | 5.5 | 6.5 | 13 |
| Fuel tank Capacity (L) | 3.6 | 3.6 | 6.5 |
| Lubrication Oil | SAE10W/30 | SAE10W/30 | SAE10W/30 |
| Lubrication Oil Volume(L) | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
| Starting System | Recoil Start | ||
| Dim (LXWXH) (mm) | 485X390X420 | 515X390X445 | 630X455X500 |
| Net Weight / Gross Weight (kg) | 25/27 | 27/29 | 44/46 |
Products
Bomba de agua
Volver a la lista