HOJA DE SELECCIÓN DEL GRUPO ELECTRÓNICO DE LA SERIE WD+ ENERGY FAWDE 60HZ

Especificaciones / funciones principales

N º de Modelo.: Serie Fawde Hits: 0

Rango de potencia: 21 kVA-413 kVA 60 Hz; disponible en los siguientes voltajes: 480/277 V, 440/254 V, 380/220 V, 240/139 V y 220/127 V;
Solicitar Compartir PDF
Etiquetas:

Detalles

POWERED BY FAWDE
Model ESP PRP Engine Model Cyl Gov Dis  (L) Dimension L*W*H (MM)
kVA kW kVA kW Open Silent
WD21F/S 21  17  19  15  4DW81-28D 4L M 2.27 1350*750*1050 2000*860*1050
WD30F/S 30  24  28  22  4DW91-38D 4L M 2.54 1450*750*1050 2100*940*1090
WD34F/S 34  28  31  25  4DW92-42D 4L M 2.54 1700*750*1100 2100*940*1090
WD34F/S-I 34  28  31  25  4DW92-45D 4L M 2.54 1700*750*1100 2100*940*1090
WD41F/S 41  33  38  30  4DW93-50D 4L E 2.54 1700*750*1100 2200*990*1290
WD41F/S-I 41  33  38  30  4DX21-53D 4L M 3.86 1700*750*1100 2200*990*1290
WD50F/S 50  40  45  36  4DX21-61D 4L E 3.86 1800*750*1150 2200*990*1290
WD48F/S 48  39  44  35  4DX22-60D 4L M 3.86 1800*750*1150 2200*990*1290
WD62F/S 62  50  56  45  4DX22-75D 4L E 3.86 2000*750*1200 2380*990*1300
WD69F/S 69  55  63  50  4DX23-82D 4L M 3.86 2000*750*1200 2380*990*1300
WD76F/S 76  61  69  55  4DX23-90D 4L E 3.86 2150*750*1200 3000*1130*1670
WD89F/S 89  72  81  65  4110/125Z-11D 4L E 4.75 2300*1000*1500 3200*1130*1670
WD117F/S 117  94  106  85  CA4F2-14D 4L E 6.55 2350*1000*1500 3200*1130*1670
WD131F/S 131  105  119  95  6CDF2D-16D 6L M 6.55 2550*1000*1600 3400*1100*1800
WD151F/S 151  121  138  110  CA6DF2-18D 6L M 7.13 2700*1000*1800 3700*1100*2000
WD179F/S 179  143  163  130  CA6DF2-21D 6L E 8.57 2750*1000*1800 3700*1100*2000
WD227F/S 227  182  206  165  CA6DL1-27D 6L E 8.57 3000*1120*1900 3700*1100*2000
WD275F/S 275  220  250  200  CA6DL2-32D 6L E 11.4 3000*1120*1900 4200*1400*2000
WD371F/S 371  297  338  270  CA6DM2J-42D 6L E 12.53 3000*1120*1900 4200*1400*2000
WD413F/S 413  330  375  300  CA6DN1J-45D 6L E 12.53 3000*1120*1900 4200*1400*2000

Productos similares