Yangdong Co., Ltd. es una filial del Grupo YTO.
YD tiene 18 tipos básicos de motores diesel multicilindros con diámetros de 80-110 mm, cilindradas de 1.3-4.5 litros y cubiertas de potencia de 10-105 kW. Los productos son adecuados para automóviles de pasajeros, vehículos comerciales, camiones de baja velocidad, tractores, grupos electrógenos, bombas contra incendios, bombas de agua, cosechadoras, maquinaria de construcción, unidades marinas, unidades de aire acondicionado y otros automóviles de pasajeros de apoyo.
Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | ||||||||
WD11YD/S | 50Hz | 11 | 10 | 10 | 8 | El YD380D | N/A | 3L | Metros | 1.357 | 1300*700*1000 | 1900*880*1020 | View Models |
WD12YD/S | 50Hz | 12 | 10 | 11 | 8.8 | El YD385D | N/A | 3L | Metros | 1.532 | 1300*700*1000 | 1900*880*1020 | View Models |
WD15YD/S | 50Hz | 15 | 12 | 13.5 | 10.8 | El YD480D | N/A | 4L | Metros | 1.809 | 1400*700*1000 | 2000*880*1020 | View Models |
WD18YD/S | 50Hz | 17.6 | 14 | 16 | 12.8 | El YND485D | N/A | 4L | Metros | 2.043 | 1400*700*1000 | 2000*880*1020 | View Models |
WD22YD/S | 50Hz | 22 | 18 | 20 | 16 | El YND490D | N/A | 4L | Metros | 2.156 | 1400*700*1000 | 2000*880*1020 | View Models |
WD22YD/S | 50Hz | 22 | 18 | 20 | 16 | El YSD490D | N/A | 4L | Metros | 2.417 | 1400*700*1000 | 2000*880*1020 | View Models |
WD28YD/S | 50Hz | 27.5 | 22 | 25 | 20 | El Y490D | N/A | 4L | Metros | 2.54 | 1500*700*1000 | 2100*880*1020 | View Models |
WD28YD/S | 50Hz | 27.5 | 22 | 25 | 20 | El Y495D | N/A | 4L | Metros | 2.67 | 1500*700*1000 | 2100*880*1020 | View Models |
WD34YD/S | 50Hz | 34 | 27.5 | 31 | 25 | El Y4100D | N/A | 4L | Metros | 2.997 | 1600*800*1050 | 2200*930*1120 | View Models |
WD34YD/S | 50Hz | 34 | 27.5 | 31 | 25 | Y4102D | N/A | 4L | Metros | 3.707 | 1650*800*1050 | 2200*930*1120 | View Models |
WD41YD/S | 50Hz | 41 | 33 | 37.5 | 30 | Y4105D | N/A | 4L | Metros | 3.875 | 1700*800*1050 | 2200*930*1120 | View Models |
WD44YD/S | 50Hz | 44 | 35 | 40 | 32 | Y4102ZD | N/A | 4L | Metros | 4.1 | 1750*800*1100 | 2300*980*1120 | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página