| Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Data | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | ||||||||
| El WD150R/S | 50Hz | 150 | 120 | 137.5 | 110 | 6RT80-132D | N/A | 6L | Metros | 7.98 | 2300*850*1350 | 3000*1030*1500 | View Models |
| El WD200R/S | 50Hz | 200 | 160 | 180 | 144 | 6RT80-176D | N/A | 6L | Metros | 7.98 | 2450*950*1350 | 3200*1170*1600 | View Models |
| WD220R/S | 50Hz | 220 | 176 | 200 | 160 | 6RT80-176D | N/A | 6L | Metros | 7.98 | 2450*950*1350 | 3200*1170*1600 | View Models |
| El WD250R/S | 50Hz | 250 | 200 | 225 | 180 | WT10B-231DE | N/A | 6L | Metros | 9.72 | 2900*950*1550 | 3980*1280*1930 | View Models |
| WD275R/S | 50Hz | 275 | 220 | 250 | 200 | WT10B-231DE | N/A | 6L | Metros | 9.72 | 2900*950*1550 | 3980*1280*1930 | View Models |
| El WD330R/S | 50Hz | 330 | 264 | 300 | 240 | El WT10B-275DE | N/A | 6L | Metros | 9.72 | 2960*950*1550 | 4100*1280*1930 | View Models |
| WD358R/S | 50Hz | 357.5 | 286 | 325 | 260 | El WT13B-308E | N/A | 6L | Metros | 12.53 | 3100*1300*1750 | 4200*1600*2100 | View Models |
| WD413R/S | 50Hz | 412.5 | 330 | 375 | 300 | El WT13B-330DE | N/A | 6L | Metros | 12.53 | 3200*1300*1750 | 4300*1600*2100 | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página