Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. (DCEC) es un fabricante de motores conjunto entre Cummins Inc. y Dongfeng Motor. Co. DCEC proporciona motores con un rango de potencia de 25kva a 500kva.
Chongqing Cummins Engine Co., Ltd. (CCEC) es la primera base de producción invertida por Cummins Inc. con un amplio rango de potencia de 250 kva a 1500 kva.
Model | ESP | PRP | Motor | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Emisiones | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD1250C/S | 12V | 37.8 | N/A | View Models | |||||
WD1100C/S | 12V | 37.8 | 37.8 | N/A | View Models | ||||
WD1000C/S | 12V | 37.8 | 37.8 | N/A | View Models | ||||
WD880C/S | 12V | 37.8 | 37.8 | N/A | View Models | ||||
WD825C/S | 12V | 37.8 | 37.8 | N/A | View Models | ||||
WD800C/S | 6L | 37.8 | 37.8 | N/A | View Models | ||||
WD788C/S | 12V | 37.8 | 37.8 | N/A | View Models | ||||
WD688C/S | 6L | 18.9 | 18.9 | N/A | View Models | ||||
Serie Cummins | View Models | ||||||||
Serie Cummins | View Models | ||||||||
Serie Cummins | View Models | ||||||||
Serie Cummins | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página