Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Desarrollado por | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | |||||||||
WD2063YC/S | 50Hz | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | YC12VC2510-D31 | CN Fase III | 12V | ECU | 79.17 | 5600*2280*2600 | / | Yuchai | View Models |
WD2338YC/S | 50Hz | 2337.5 | 1870 | 2125 | 1700 | YC12VC2700-D31 | CN Fase III | 12V | ECU | 79.17 | 5700*2280*2600 | / | Yuchai | View Models |
WD2475YC/S | 50Hz | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | YC12VC3000-D30 | CN Fase III | 12V | ECU | 79.17 | 5800*2280*2600 | / | Yuchai | View Models |
WD2750YC/S | 50Hz | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | YC16VC3300-D31 | CN Fase III | 12V | ECU | 105.56 | 6050*2280*2750 | / | Yuchai | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página