Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | ||||||||
WD2200WC/S | 50Hz | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 20M33D2020E310 | N/A | 12V | ECU | 65.4 | 6600*2750*3058 | / | View Models |
WD2200WC/S | 50Hz | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 16M33D1980E310 | N/A | 16V | ECU | 52.3 | 6600*2750*3058 | / | View Models |
WD2500WC/S | 50Hz | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 20M33D2210E310 | N/A | 12V | ECU | 65.4 | 6600*2750*3058 | / | View Models |
WD2750WC/S | 50Hz | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 12M55D2450E310 | N/A | 12V | ECU | 65.65 | 6600*2750*3058 | / | View Models |
WD3000WC/S | 50Hz | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 12M55D2700E310 | N/A | 12V | ECU | 65.65 | 6600*2750*3058 | / | View Models |
WD3094WC/S | 50Hz | 3094 | 2475 | 2812.5 | 2250 | 16M55D2750E310 | N/A | 12V | ECU | 87.5 | 6600*2750*3058 | / | View Models |
WD3300WC/S | 50Hz | 3300 | 2640 | 3000 | 2400 | 16M55D2900E310 | N/A | 16V | ECU | 87.5 | 6600*2750*3058 | / | View Models |
WD3575WC/S | 50Hz | 3575 | 2860 | 3250 | 2600 | 16M55D3300E310 | N/A | 16V | ECU | 87.5 | 6600*2750*3058 | / | View Models |
WD4125WC/S | 50Hz | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | 16M55D3600E310 | N/A | 16V | ECU | 87.5 | 6600*2750*3058 | / | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página