Model | Frecuencia | ESP | PRP | MODELO DE MOTOR | Emisiones | Cilindro de aire | Gov | Dis(L) | Dimensiones L*W*H (mm) | Desarrollado por | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kilovolt ampere | Kilovatios | Kilovolt ampere | Kilovatios | Abierto | Silencioso | |||||||||
WD481DE/S | 50Hz | 481 | 385 | 437.5 | 350 | BF8M1015C-LA G1A | La segunda fase de la UE | 8L | Y | 15.874 | 3100*1500*2150 | 4500*1700*2200 | Deutz | View Models |
WD500DE/S | 50Hz | 500 | 400 | 450 | 360 | TCD13.0 G1 | N/A | 6L | Metros | 12.94 | 3400*1500*2050 | 4800*1900*2350 | Deutz | View Models |
WD500DE/S | 50Hz | 500 | 400 | 450 | 360 | BF8M1015C-LA G2 | La segunda fase de la UE | 8L | Y | 15.874 | 3100*1500*2150 | 4500*1700*2200 | Deutz | View Models |
WD525DE/S | 50Hz | 525 | 420 | 475 | 380 | BF8M1015CP-LA G1A | La segunda fase de la UE | 8L | Y | 15.874 | 3100*1500*2150 | 4500*1700*2200 | Deutz | View Models |
WD550DE/S | 50Hz | 550 | 440 | 500 | 400 | TCD13.0 G2 | N/A | 6L | Metros | 12.94 | 3400*1500*2050 | 4800*1900*2350 | Deutz | View Models |
WD550DE/S | 50Hz | 550 | 440 | 500 | 400 | BF8M1015CP-LA G2 | La segunda fase de la UE | 8L | Y | 15.874 | 3100*1500*2150 | 4500*1700*2200 | Deutz | View Models |
WD564DE/S | 50Hz | 564 | 451 | 512.5 | 410 | BF8M1015CP-LA G3 | La segunda fase de la UE | 8L | Y | 15.874 | 3100*1500*2150 | 4500*1700*2200 | Deutz | View Models |
WD591DE/S | 50Hz | 591 | 473 | 537.5 | 430 | BF8M1015CP-LA G4 | La segunda fase de la UE | 8L | Y | 15.874 | 3150*1570*2180 | 4600*2030*2250 | Deutz | View Models |
WD625DE/S | 50Hz | 625 | 500 | 562.5 | 450 | BF8M1015CP-LA G5 | La segunda fase de la UE | 8L | Y | 15.874 | 3150*1570*2180 | 4600*2030*2250 | Deutz | View Models |
WD756DE/S | 50Hz | 756 | 605 | 687.5 | 550 | HC12V132ZL-LAG1A | La segunda fase de la UE | 8L | Y | 23.812 | 3800*1800*2260 | 5300*2100*2500 | Deutz | View Models |
WD825DE/S | 50Hz | 825 | 660 | 750 | 600 | HC12V132ZL-LAG2A | La segunda fase de la UE | 8L | Y | 23.812 | 3800*1800*2260 | 5300*2100*2500 | Deutz | View Models |
Total de Registros, 12 Registro por página