Hojas de datos

 
Title File Size Time
WD+ Energy WD22CS 22kVA 400v 50Hz Trifásico Cummins 4B3.9-G11 Hoja de datos Download 679kb 2021-12-21
WD+ Energy WD28CS 28kVA 400v 50Hz Trifásico Cummins 4B3.9-G1 Hoja de datos Download 679kb 2021-12-21
WD+ Energy WD28CS-I 28kVA 400v 50Hz Trifásico Cummins 4B3.9-G2 Hoja de datos Download 679kb 2021-12-21
WD+ Energy WD30CS 30kVA 400v 50Hz Trifásico Cummins 4B3.9-G12 Hoja de datos Download 679kb 2021-12-21
WD+ Energy WD41CS 41kVA 400v 50hz 3fase Cummins 4BT3.9-G1 Hoja de datos Download 679kb 2021-12-21
WD+ Energy WD41CS-I 41kVA 400v 50hz 3fase Cummins 4BT3.9-G2 Hoja de datos Download 679KB 2021-12-21
WD+ Energy WD55CS 55kVA 400v 50hz 3fase Cummins 4BTA3.9-G2 Hoja de datos Download 666kb 2021-12-21
Hoja de datos de WD+ Energy WD66CS 66kVA 400v 50hz 3fase Cummins 4BTA3.9-G2 Download 666kb 2021-12-21
WD+ Energy WD83CS 83kVA 400v 50hz 3fase Cummins 4BTA3.9-G11 Hoja de datos Download 666kb 2021-12-21