HOJA DE SELECCIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE LA SERIE WD+ ENERGY KOFO (TECNOLOGÍA RICARDO Y STEYR) 60HZ

Especificaciones / funciones principales

N º de Modelo.: Serie Kofo Hits: 0

Rango de potencia: 36 kVA-531 kVA 60 Hz; disponible en los siguientes voltajes: 480/277 V, 440/254 V, 380/220 V, 240/139 V y 220/127 V;
Solicitar Compartir PDF
Etiquetas:

Detalles

POWERED BY KOFO(RICARDO&STEYR TECHNOLOGY)
Model ESP PRP Engine Model Cyl Gov Dis    (L) Dimension L*W*H (MM)
kVA kW kVA kW Open Silent
WD36R/S 36  29  33  26  K4100DS 3L M 3.61 1550*750*1150 2200*910*1130
WD52R/S 52  42  48  38  K4100ZDS 3L M 3.61 1550*750*1150 2200*910*1130
WD36R/S-I 36  29  33  26  N4100DS-30   4L M 3.61 1600*750*1150 2200*910*1130
WD46R/S 46  37  42  33  N4105DS-38   4L M 4.15 1600*750*1150 2200*910*1130
WD51R/S 51  40  46  37  N4105DS-42 4L M 4.15 1600*750*1150 2300*910*1130
WD69R/S 69  55  63  50  N4105ZDS 4L M 4.15 1700*750*1150 2300*910*1250
WD80R/S 80  64  73  58  N4105ZLDS 4L M 4.15 1750*750*1200 2300*960*1300
WD51R/S 51  41  46  37  R4105DS 4L M 4.33 1800*750*1200 2300*960*1300
WD69R/S-I 69  55  63  50  R4105ZDS 4L M 4.33 1950*750*1200 2400*960*1300
WD80R/S-I 80  64  73  58  R4105ZLDS 4L M 4.33 2200*900*1500 3000*1100*1680
WD90R/S 90  72  81  65  R4105BZLDS 4L M 4.33 2200*900*1500 3000*1100*1680
WD103R/S-I 103  83  94  75  R6105ZDS 4L M 6.49 2200*900*1500 3000*1100*1680
WD103R/S-1 103  83  94  75  4RT55-88D 6L M 6.49 2300*900*1500 3200*1100*1680
WD124R/S 124  99  113  90  R6105ZLDS 6L M 6.49 2300*900*1500 3200*1100*1680
WD132R/S 132  106  120  96  4RT55-110D 6L M   2300*900*1500 3200*1100*1680
WD146R/S 146  117  133  106  R6105AZLDS 6L M 7.69 2320*900*1500 3200*1100*1680
WD160R/S 160  128  145  116  R6105BZLDS 6L M 7.69 2320*900*1500 3200*1100*1680
WD206R/S 206  165  187  150  R6110ZLDS 6L M 9.73 2320*900*1500 3200*1100*1680
WD316R/S 316  253  288  230  6126-42DE 6L M 9.73 2500*900*1500 3400*1100*1850
WD354R/S 354  283  322  257  6126A-260DE 6L M 10.09 2800*1050*1750 4000*1260*2070
WD419R/S 419  335  381  305  WT12D-308E 6L M 11.6 2950*1050*1850 4000*1260*2070
WD449R/S 449  359  408  327  WT13-330DE 6L M 11.97 3000*1050*1850 4000*1260*2070
WD490R/S 490  392  446  356  WT13-360DE 6L M 12.94 3000*1050*1850 4000*1260*2070
WD531R/S 531  425  483  386  WT13A-390DE 6L M 13.4 3000*1050*1850 4000*1260*2070

Productos similares