HOJA DE SELECCIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO DE LA SERIE WD+ ENERGY KOFO (TECNOLOGÍA RICARDO Y STEYR) 50HZ

Especificaciones / funciones principales

N º de Modelo.: Serie Kofo Hits: 0

Rango de potencia: 33 kVA-184 kVA 50 Hz; disponible en los siguientes voltajes: 440/245 V, 416/240 V, 400/23 V, 380/220 V y 220/127 V;
Solicitar Compartir PDF
Etiquetas:

Detalles

POWERED BY KOFO(RICARDO&STEYR TECHNOLOGY)
Model ESP PRP Engine Model Cyl Gov Dis    (L) Dimension L*W*H (MM)
kVA kW kVA kW Open Silent
WD33R/S 33  26  30  24  K4100DS 3L M 3.61 1550*750*1150 2200*910*1130
WD46R/S 46  37  42  34  K4100ZDS 3L M 3.61 1550*750*1150 2200*910*1130
WD36R/S 36  29  33  26  K4102DS 4L M 3.76 1600*750*1150 2200*910*1130
WD33R/S-I 33  26  30  24  N4100DS-30   4L M 3.61 1600*750*1150 2200*910*1130
WD42R/S 42  33  38  30  N4105DS-38   4L M 4.15 1600*750*1150 2300*910*1130
WD51R/S 51  40  46  37  N4105DS-46 4L M 4.15 1700*750*1150 2300*910*1250
WD62R/S 62  49  56  45  N4105ZDS 4L M 4.15 1750*750*1200 2300*960*1300
WD69R/S 69  55  63  50  N4105ZLDS 4L M 4.15 1800*750*1200 2300*960*1300
WD46R/S-I 46  37  42  34  R4105DS 4L M 4.33 1850*750*1200 2300*960*1300
WD62R/S-I 62  49  56  45  R4105ZDS 4L M 4.33 1950*750*1200 2400*960*1300
WD73R/S 73  58  66  53  R4105ZLDS 4L M 4.33 2200*900*1500 3000*1100*1680
WD83R/S 83  66  75  60  R4105BZLDS 4L M 4.33 2200*900*1500 3000*1100*1680
WD92R/S 92  74  84  67  R6105ZDS 6L M 6.49 2200*900*1500 3000*1100*1680
WD110R/S 110  88  100  80  R6105ZLDS 6L M 6.49 2300*900*1500 3200*1100*1680
WD138R/S 138  110  125  100  R6105AZLDS 6L M 6.75 2300*900*1500 3200*1100*1680
WD145R/S 145  116  132  106  R6105BZLDS 6L M 6.75 2300*900*1500 3200*1100*1680
WD187R/S 187  150  170  136  R6110ZLDS 6L M 7.69 2320*900*1500 3200*1100*1680
WD206R/S 206  165  187  150  6126-68DE 6L M 9.73 2450*950*1500 3300*1100*1680
WD275R/S 275  220  250  200  6126-42DE 6L M 9.73 2500*900*1500 3400*1100*1850
WD316R/S 316  253  288  230  6126A-260DE 6L M 10.09 2800*1050*1750 4000*1260*2070
WD344R/S 344  275  313  250  WP10-275DE 6L M 10.09 2850*1050*1750 4000*1260*2070
WD385R/S 385  308  350  280  WT12D-308E 6L M 11.6 2950*1050*1850 4000*1260*2070
WD413R/S 413  330  375  300  WT12-330DE 6L M 11.97 3000*1050*1850 4000*1260*2070
WD413R/S-I 413  330  375  300  WT13-330DE 6L M 12.94 3000*1050*1850 4000*1260*2070
WD4406R/S 440  352  400  320  WT13-360DE 6L M 12.94 3000*1050*1850 4000*1260*2070
WD481R/S 481  385  438  350  WT13A-390DE 6L M 13.4 3000*1050*1850 4000*1260*2070

Productos similares