WD+ ENERGY 1KW TO 5KW HYBRID SOLAR POWER SYSTEM SELECTION SHEET

Key Specifications / Features
Model No.: Hits: 2
Hybrid solar power systems has mainly four kinds: On grid and off grid solar energy storage system, on grid solar energy storage system, off grid solar enegry.
Request a quote
Share
PDF
Tags:
Detail Infomation
Hybrid Solar Power System
Hybrid solar systems has mainly four kinds: On grid and off grid solar energy storage system, on grid solar energy storage system, off grid solar enegry.
Hybrid solar systems has mainly four kinds: On grid and off grid solar energy storage system, on grid solar energy storage system, off grid solar enegry.
MAIN SPECIFICATION | |||||
Model | WDS1KW-H | WDS2KW-H | WDS3KW-H | WDS4KW-H | WDS5KW-H |
Solar Panel | 3 Pieces | 6 Pieces | 8 Pieces | 11 Pieces | 14 Pieces |
Off Grid Inverter | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW |
DC Combiner Box | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized |
Storage Battery | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized |
PV Cable 4MM2 | 100 Meter | 100 Meter | 100 Meter | 100 Meter | 100 Meter |
Mounting Brackets | Customized | Customized | Customized | Customized | Customized |
MC4 Connector | 10 Pieces | 10 Pieces | 20 Pieces | 20 Pieces | 20 Pieces |
System Vac | 110V,120V, 220-240V, 110/220V, 120/240V | ||||
Remarks: | |||||
The Above System Configuration For Initial Designing, The System Configuration Are Subject to Changing Depends on Your Final Installation Conditions and Requirements.For More Details, Please Send Your Inquiry To WD+ Energy Team. Thank You! |